您的位置: 首页 » 头数分布
000期
00
00
00
00
00
00
+
00
第期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1
    2026086 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
    2026087 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
    2026088 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 47 4 4
    2026089 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 33 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5
    2026090 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 39 6 6 5 6 6 6 6 2 6 6
    2026091 7 7 5 7 7 7 7 7 7 10 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 1 7 7 6 7 7 7 7 3 7 7
    2026092 8 8 6 8 8 8 8 8 8 1 5 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 2 8 8 7 8 8 8 8 4 8 8
    2026093 9 9 7 9 9 9 9 9 9 2 6 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 34 9 9 9 9 3 9 9 8 9 9 9 9 5 9 9
    2026094 10 10 8 10 10 10 10 10 10 3 7 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 1 10 10 10 10 4 10 10 9 10 10 10 10 6 10 10
    2026095 11 11 9 11 11 11 11 11 11 4 8 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 30 11 11 6 2 11 11 11 11 5 11 11 10 11 11 11 11 7 11 11
    2026096 12 12 10 12 12 12 12 12 12 5 9 2 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 7 3 12 12 12 12 6 12 12 11 12 12 12 12 8 12 12
    2026097 13 13 11 13 13 13 13 13 13 6 10 3 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 8 4 13 13 13 13 7 13 41 12 13 13 13 13 9 13 13
    2026098 14 14 12 14 14 14 14 14 14 7 11 4 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 31 14 9 5 14 14 14 14 8 14 1 13 14 14 14 14 10 14 14
    2026099 15 15 13 15 15 15 15 15 9 8 12 5 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 1 15 10 6 15 15 15 15 9 15 2 14 15 15 15 15 11 15 15
    2026100 16 16 14 16 16 16 16 16 9 9 13 6 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 2 16 11 7 16 16 16 16 10 16 3 15 16 16 16 16 12 16 16
    2026101 17 17 15 17 17 17 17 17 1 10 14 7 17 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 3 17 12 8 17 17 17 17 11 17 41 16 17 17 17 17 13 17 17
    2026102 18 18 16 18 5 18 18 18 2 11 15 8 18 18 18 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 4 18 13 9 18 18 18 18 12 18 1 17 18 18 18 18 14 18 18
    2026103 19 19 17 19 1 19 19 19 3 12 16 9 19 19 19 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 8 5 19 14 10 35 19 19 19 13 19 2 18 19 19 19 19 15 19 19
    2026104 20 20 18 20 2 20 20 20 4 13 17 10 20 20 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9 6 20 15 11 1 20 20 20 14 20 3 19 20 20 20 20 16 48 20
    2026105 21 21 19 21 3 21 21 21 5 14 18 11 21 21 21 21 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 10 31 21 16 12 2 21 21 21 15 21 4 20 21 21 21 21 17 1 21
    2026106 22 22 20 22 4 22 22 22 6 15 19 12 22 22 22 22 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 1 22 17 34 3 22 22 22 16 22 5 21 22 22 22 22 18 2 22
    2026107 23 23 21 23 5 23 23 23 7 16 20 13 23 23 23 23 23 11 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 12 2 23 18 1 4 23 23 23 17 23 6 22 23 44 23 23 19 3 23
    2026108 24 24 22 24 6 24 24 24 8 17 21 14 24 24 24 24 24 12 24 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 3 24 19 2 5 24 24 24 18 24 7 23 24 1 24 24 20 4 24
    2026109 25 25 3 25 7 25 25 25 9 18 22 15 25 25 25 25 25 13 25 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 14 4 25 20 3 6 25 25 25 19 25 8 24 25 2 25 25 21 5 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    0
    25
    7
    25
    25
    25
    9
    18
    22
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    4
    25
    20
    3
    6
    25
    25
    25
    19
    25
    8
    24
    25
    2
    25
    25
    21
    5
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    22
    25
    17
    25
    25
    25
    14
    18
    22
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    13
    25
    20
    12
    18
    25
    25
    25
    19
    25
    12
    24
    25
    22
    25
    25
    21
    19
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    X关闭
    X关闭