您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2025085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 37 1 8 1 1 1 1 1 1 29 39 1
    2025086 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 2 2 2 2 2 2 44 2 2 25 2 45 2 2 2 36 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 48 2 2 1 1 49
    2025087 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 16 3 1 3 2 3 3 2 3 8 18 28 3 1 3 3 29 2 1
    2025088 4 1 4 4 1 4 4 31 4 4 4 4 1 4 3 13 4 33 4 4 4 4 34 2 4 4 25 4 2 4 1 4 2 4 3 4 27 3 4 1 1 1 4 2 4 4 1 3 2
    2025089 10 20 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 32 5 4 1 5 1 5 4 5 5 1 3 5 15 1 5 3 5 2 26 3 5 4 5 1 4 5 2 2 2 38 3 5 5 2 4 3
    2025090 1 1 6 6 2 6 6 2 6 6 6 6 32 6 5 2 6 2 6 1 6 6 34 4 6 1 2 6 45 6 3 1 4 6 7 6 2 37 6 3 3 28 1 4 6 6 3 5 49
    2025091 10 2 7 7 3 7 7 3 7 7 7 7 32 7 3 3 23 3 7 2 7 7 1 5 7 2 3 7 45 6 4 2 5 7 1 7 3 1 7 8 4 1 2 5 7 7 4 6 1
    2025092 1 3 8 8 4 8 8 4 8 8 8 22 1 8 1 4 1 4 8 3 14 8 2 6 8 3 4 8 45 1 5 26 36 8 2 17 4 2 8 1 5 2 3 6 8 8 5 39 2
    2025093 2 4 9 9 5 9 9 5 9 2 9 1 2 9 3 5 2 5 9 4 1 9 3 7 9 4 25 9 1 6 16 1 1 9 3 1 5 3 9 2 6 3 38 48 9 9 6 1 3
    2025094 3 5 10 10 6 10 10 6 10 1 10 2 32 10 1 6 3 6 10 5 2 10 4 44 5 5 1 10 2 1 1 2 36 10 4 2 6 4 10 3 7 4 1 48 10 10 7 39 49
    2025095 4 6 11 11 7 11 11 31 11 2 11 3 1 11 2 7 4 33 11 6 3 11 5 44 1 6 2 11 3 6 2 3 1 11 5 3 7 5 11 4 18 5 2 1 11 11 8 1 49
    2025096 5 7 12 12 8 11 12 1 12 1 12 4 2 12 3 8 23 1 12 7 4 24 6 1 5 7 3 12 4 1 3 4 2 12 6 4 8 6 12 5 18 6 3 2 12 12 29 2 49
    2025097 6 8 13 13 9 11 13 2 13 2 13 22 3 13 4 9 23 2 43 8 5 1 34 2 1 8 4 13 5 6 4 5 3 13 7 5 9 7 13 6 1 7 4 3 13 19 1 3 1
    2025098 7 9 14 40 10 1 14 3 14 3 14 1 32 42 5 10 1 3 1 9 6 2 1 44 2 15 5 14 6 1 5 6 4 14 7 6 10 8 14 7 2 8 5 4 9 1 2 4 2
    2025099 8 10 15 1 11 11 21 4 15 4 15 22 32 1 6 11 2 4 2 10 7 3 2 44 3 1 25 15 7 2 6 7 5 15 1 7 11 9 15 8 3 9 38 5 1 2 3 5 3
    2025100 9 11 30 2 12 1 21 5 16 5 16 1 1 2 7 12 23 5 3 11 8 4 3 1 4 15 1 16 8 3 7 8 6 16 2 8 12 37 47 9 4 10 1 6 2 3 4 6 49
    2025101 10 12 1 3 13 2 21 6 17 6 17 22 32 3 8 13 1 33 4 12 14 5 4 2 5 1 25 17 9 4 8 9 7 17 3 9 13 1 1 10 5 28 2 7 3 4 5 7 1
    2025102 11 13 30 4 14 3 1 7 18 7 18 22 1 4 9 14 2 33 5 13 1 6 5 3 6 2 1 35 10 5 9 10 36 18 4 10 14 37 2 11 6 1 3 48 4 5 6 8 2
    2025103 12 14 1 5 15 4 2 8 41 8 19 1 2 5 10 13 3 1 43 14 2 24 6 4 7 3 2 1 11 6 10 11 36 19 5 17 15 1 3 8 7 2 4 1 5 6 7 9 3
    2025104 13 15 2 6 16 11 3 9 1 2 20 22 32 6 11 1 4 2 1 15 3 1 7 5 8 4 3 2 12 7 11 12 1 46 6 1 27 2 47 1 8 3 5 2 6 7 8 10 4
    2025105 14 16 3 7 17 1 4 10 2 1 21 1 1 7 12 2 5 3 2 16 14 2 8 44 9 5 4 3 13 8 16 26 2 1 7 2 1 3 1 8 18 4 6 48 7 8 9 11 5
    2025106 15 17 4 8 18 2 21 11 41 2 22 2 2 8 13 13 6 33 43 17 1 3 9 44 10 6 5 4 14 9 1 1 3 46 8 3 2 4 2 1 1 5 7 1 8 9 10 12 6
    2025107 16 18 5 9 19 3 1 12 1 3 23 3 3 9 14 1 23 33 1 18 2 24 34 1 11 15 6 5 15 10 2 2 4 1 9 17 3 5 3 2 2 6 8 2 9 19 11 13 7
    2025108 17 19 6 10 1 4 2 31 2 4 24 4 4 10 3 2 1 1 2 19 3 24 1 2 12 1 7 6 45 11 3 3 5 2 7 1 4 6 4 3 3 7 9 3 10 1 12 39 8
    2025109 18 20 30 11 1 5 3 1 3 5 25 5 5 11 1 3 2 2 3 20 4 1 2 3 5 2 8 7 1 6 4 4 6 3 7 2 5 7 5 4 18 8 10 4 11 19 13 39 9
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    2
    3
    1
    2
    4
    4
    3
    2
    3
    0
    6
    9
    1
    4
    4
    5
    6
    3
    1
    3
    4
    4
    7
    3
    4
    6
    1
    5
    5
    3
    3
    5
    2
    5
    3
    2
    4
    2
    5
    5
    3
    3
    5
    1
    3
    3
    5
    6
    至今
    未开
    18
    20
    0
    11
    1
    5
    3
    1
    3
    5
    25
    5
    5
    11
    1
    3
    2
    2
    3
    20
    4
    1
    2
    3
    0
    2
    8
    7
    1
    0
    4
    4
    6
    3
    0
    2
    5
    7
    5
    4
    0
    8
    10
    4
    11
    0
    13
    0
    9
    最大
    遗漏
    18
    20
    15
    13
    19
    11
    14
    12
    18
    8
    25
    7
    5
    13
    14
    14
    6
    6
    12
    20
    8
    11
    9
    7
    12
    8
    8
    17
    15
    11
    11
    12
    7
    19
    9
    10
    15
    9
    15
    11
    8
    10
    10
    7
    13
    12
    13
    13
    9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭