您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026053 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026054 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026055 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026056 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026057 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 5 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026058 7 7 7 40 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 6 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026059 8 8 8 1 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 7 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026060 9 9 9 2 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 43 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026061 10 10 10 3 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 1 10 10 10 34 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026062 11 11 11 4 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 2 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 5 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026063 12 12 12 5 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 3 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 6 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 29 12 12
    2026064 10 13 13 6 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 4 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 7 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 1 13 13
    2026065 1 20 14 7 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 5 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 8 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 2 14 14
    2026066 10 1 15 8 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 6 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 9 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 3 15 15
    2026067 1 2 16 9 16 16 14 16 41 16 16 16 16 16 16 13 16 16 7 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 10 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 4 16 16
    2026068 2 3 17 10 17 17 15 17 1 17 12 17 17 17 17 14 17 17 8 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 17 11 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 5 17 17
    2026069 3 4 18 11 18 18 16 18 2 18 1 18 32 18 18 15 18 18 9 18 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18 10 18 18 18 12 18 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 6 18 18
    2026070 4 5 19 12 19 19 17 19 3 19 12 19 1 19 19 16 19 19 10 19 19 19 9 19 19 19 19 19 19 19 11 19 19 19 13 19 19 19 19 8 19 19 19 19 19 19 7 19 19
    2026071 5 6 20 13 20 20 18 20 4 20 1 20 2 20 20 17 20 20 11 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 12 20 20 46 14 20 20 20 20 9 20 20 20 20 20 20 8 20 20
    2026072 6 7 21 14 21 21 19 21 5 21 2 21 3 21 3 18 21 21 12 21 21 21 11 21 21 21 21 21 21 21 13 21 21 1 15 21 21 21 21 10 21 21 21 21 21 21 9 21 21
    2026073 7 8 22 15 22 22 20 22 6 22 3 22 4 22 1 19 22 22 13 22 22 22 12 22 22 22 22 22 22 22 14 22 22 2 16 22 22 22 22 11 22 22 22 48 22 22 10 22 22
    2026074 8 9 23 16 23 23 21 23 7 23 4 23 5 23 2 20 23 23 14 23 23 23 13 23 23 23 23 23 23 23 15 23 23 3 7 23 23 23 23 12 23 23 23 1 23 23 11 23 23
    2026075 9 10 24 17 24 24 22 24 8 2 5 24 6 24 3 21 24 24 15 24 24 24 14 24 24 24 24 24 24 24 16 24 24 4 1 24 24 24 24 13 24 24 24 2 24 24 12 24 24
    2026076 10 11 25 18 25 25 23 25 9 1 6 25 7 25 4 22 25 25 16 25 25 25 15 44 25 25 25 25 25 25 17 25 25 5 2 25 25 25 25 14 25 25 25 3 25 25 13 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    3
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    10
    11
    25
    18
    25
    25
    23
    25
    9
    1
    6
    25
    7
    25
    4
    22
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    15
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    5
    2
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    13
    25
    25
    最大
    遗漏
    12
    13
    25
    18
    25
    25
    23
    25
    15
    23
    16
    25
    17
    25
    20
    22
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    15
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    19
    16
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    13
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭