您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025051 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1
    2025052 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 49
    2025053 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 49
    2025054 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1
    2025055 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 27 5 5 5 5 5 4 5 2
    2025056 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 5 6 3
    2025057 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 4 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 6 7 4
    2025058 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 1 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 47 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 7 8 5
    2025059 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 35 9 9 9 9 2 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 8 9 6
    2025060 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 29 10 10 1 10 10 10 10 3 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 9 10 7
    2025061 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 2 11 11 11 11 4 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 10 11 8
    2025062 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 3 12 12 12 12 5 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 39 11 12 9
    2025063 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 4 13 13 13 13 6 9 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 1 12 13 10
    2025064 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 5 14 45 14 14 7 1 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 2 13 14 11
    2025065 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 6 15 1 15 15 8 2 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 32 15 15 3 14 15 12
    2025066 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 7 40 2 16 16 9 3 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 1 16 16 4 15 16 13
    2025067 6 17 17 17 12 17 17 17 17 17 7 17 17 8 1 3 17 17 10 4 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 2 17 17 5 16 17 14
    2025068 7 2 18 18 1 18 18 18 18 18 8 18 18 9 2 4 18 18 11 5 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 18 18 18 13 18 3 18 18 6 17 18 15
    2025069 8 1 19 19 2 19 19 19 19 19 9 19 19 10 3 5 19 3 12 6 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 11 19 19 19 19 19 19 19 19 14 19 4 19 19 7 18 19 16
    2025070 9 2 20 20 3 20 20 20 20 20 10 20 20 11 4 6 20 1 13 9 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 5 20 20 8 19 20 17
    2025071 10 3 21 21 4 21 21 21 21 21 11 21 34 12 5 7 21 2 14 1 15 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 13 21 21 21 21 21 21 21 21 16 21 6 21 21 9 20 21 18
    2025072 11 4 22 22 5 22 22 22 22 22 12 22 1 13 6 45 22 3 15 2 16 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 14 22 22 22 22 22 22 22 22 17 22 7 22 22 10 21 22 19
    2025073 12 5 23 23 6 23 23 23 23 23 13 23 2 14 7 1 23 4 16 3 17 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 47 23 23 23 23 23 23 23 23 18 23 8 23 23 11 22 23 20
    2025074 13 6 24 24 7 24 24 24 24 24 14 24 3 15 8 2 24 5 17 4 18 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1 24 24 24 24 24 24 24 22 19 24 9 24 24 12 23 24 21
    2025075 14 7 25 25 8 25 25 25 25 25 15 25 4 16 9 3 25 6 18 5 19 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 25 25 6 25 25 25 25 1 20 25 10 25 25 13 24 25 22
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    至今
    未开
    14
    7
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    4
    16
    9
    3
    25
    6
    18
    5
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    1
    20
    25
    10
    25
    25
    13
    24
    25
    22
    最大
    遗漏
    14
    17
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    20
    16
    15
    13
    25
    18
    18
    12
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    23
    20
    25
    14
    25
    25
    13
    24
    25
    22
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭