您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026053 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026054 3 1 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026055 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026056 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 32 5 5 5 5 5 5
    2026057 6 4 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 35 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6
    2026058 7 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 39 7 7 7
    2026059 8 6 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 14 8 4 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 1 8 8 8
    2026060 9 7 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 4 9 9 1 9 5 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 2 9 9 9
    2026061 10 8 7 10 10 10 10 19 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 1 10 10 2 10 6 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 3 10 10 10
    2026062 11 9 8 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 5 40 11 11 11 2 11 11 3 11 7 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 4 11 11 11
    2026063 12 10 9 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 6 1 12 12 12 3 12 12 4 12 8 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 5 12 12 12
    2026064 13 11 10 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 7 2 13 13 13 4 13 13 5 13 9 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 32 13 13 6 13 13 13
    2026065 14 12 11 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 8 3 14 14 14 5 14 14 6 14 10 13 26 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 7 14 14 14
    2026066 15 13 12 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 9 4 15 15 15 6 15 15 7 15 11 14 1 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 16 15 15 15 15 15 2 15 15 8 15 15 15
    2026067 16 14 13 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 10 5 16 16 16 7 16 16 8 16 12 15 2 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 1 16 16 16 16 16 3 16 16 39 16 16 16
    2026068 17 15 14 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 11 6 17 17 17 8 17 17 9 17 13 16 3 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 2 17 17 17 17 28 4 17 17 1 17 17 17
    2026069 18 16 15 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 12 7 18 18 18 9 18 18 10 18 14 17 4 18 18 37 18 18 18 18 18 6 18 3 18 18 18 18 1 5 18 18 2 18 18 18
    2026070 19 17 16 19 19 19 18 9 19 19 19 19 19 13 8 19 19 19 10 19 19 11 19 15 18 5 19 19 1 19 19 19 19 19 7 19 4 19 19 19 19 2 6 19 19 3 19 19 19
    2026071 20 18 17 20 20 20 1 10 20 20 20 20 34 14 9 20 20 20 11 20 20 12 20 16 19 6 20 20 2 20 20 20 20 20 8 20 5 20 20 20 20 3 7 20 20 4 20 20 20
    2026072 21 19 18 21 21 21 2 11 21 21 21 21 1 15 10 21 21 21 12 21 21 14 21 17 20 7 21 21 3 21 21 21 21 21 9 21 6 21 21 21 21 4 8 21 21 5 21 21 21
    2026073 22 20 19 22 22 22 3 12 22 22 22 22 2 16 11 22 22 22 13 22 22 1 22 18 21 8 22 22 37 22 22 22 22 22 10 22 7 22 22 22 22 5 9 22 22 6 22 22 22
    2026074 23 21 20 23 23 23 4 13 23 23 23 23 3 17 12 23 23 23 14 23 23 2 23 19 22 9 23 23 1 23 23 23 23 23 11 23 8 23 21 23 23 6 10 23 23 7 23 23 23
    2026075 24 22 21 24 24 24 5 14 24 24 24 24 4 18 13 24 24 24 15 24 24 3 24 20 23 10 24 24 2 24 24 24 24 5 12 24 9 24 1 24 24 7 11 24 24 8 24 24 24
    2026076 25 23 22 25 25 25 6 15 25 25 25 25 5 19 14 25 25 25 16 25 25 4 25 21 24 11 31 25 3 25 25 25 25 1 13 25 10 25 2 25 25 8 12 25 25 9 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    23
    22
    25
    25
    25
    6
    15
    25
    25
    25
    25
    5
    19
    14
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    4
    25
    21
    24
    11
    0
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    1
    13
    25
    10
    25
    2
    25
    25
    8
    12
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    23
    22
    25
    25
    25
    18
    15
    25
    25
    25
    25
    19
    19
    14
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    12
    25
    21
    24
    13
    24
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    23
    13
    25
    14
    25
    22
    25
    25
    16
    12
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭