您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026033 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026034 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026035 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3
    2026036 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4
    2026037 5 5 5 5 4 5 5 5 23 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5
    2026038 6 6 6 6 5 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 43 6 6
    2026039 7 7 7 7 6 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 42 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 1 7 7
    2026040 8 8 8 8 7 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 2 44 8
    2026041 9 9 9 9 8 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 28 6 9 9 9 3 1 9
    2026042 10 10 10 10 9 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 7 10 10 39 4 2 10
    2026043 11 11 11 11 10 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 8 11 11 1 5 3 11
    2026044 12 12 12 12 11 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 5 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 3 9 12 38 2 6 4 12
    2026045 13 13 13 13 12 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 42 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 4 10 13 1 3 7 5 13
    2026046 14 14 14 14 13 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 1 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 28 11 14 2 4 8 6 14
    2026047 15 15 15 15 14 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 10 15 15 15 15 13 15 15 15 15 2 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 1 12 15 3 5 9 7 15
    2026048 16 16 16 16 15 16 16 16 11 16 16 16 34 16 16 12 16 16 16 16 1 16 16 16 16 14 16 16 16 16 3 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 2 13 16 4 6 10 8 16
    2026049 17 17 17 17 16 17 17 17 12 17 17 17 1 17 17 13 17 17 17 17 2 17 17 17 17 15 17 17 17 41 4 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 3 14 17 5 7 11 9 17
    2026050 18 18 18 18 17 18 18 18 13 18 18 18 2 18 18 14 18 18 18 18 3 18 18 18 18 16 18 18 18 1 5 18 18 18 18 7 18 18 18 22 18 4 15 18 6 8 12 10 18
    2026051 19 19 19 19 18 19 19 19 14 19 19 19 3 19 19 15 19 19 19 19 4 19 19 19 19 17 19 19 19 2 6 19 19 19 19 8 19 19 19 1 27 5 16 19 7 9 13 11 19
    2026052 20 20 20 20 19 20 20 20 15 20 20 20 4 20 20 16 20 20 20 20 5 20 20 20 20 18 20 20 20 3 7 20 20 20 20 9 20 20 20 2 1 6 17 20 8 10 43 12 20
    2026053 21 21 21 21 20 21 21 21 16 21 21 21 5 21 21 17 21 21 21 21 6 21 21 21 21 19 21 21 21 4 8 21 21 21 21 10 21 21 21 3 2 7 18 21 9 11 1 13 21
    2026054 22 22 22 22 21 13 22 22 17 22 22 22 6 22 22 18 22 22 22 22 7 22 22 22 22 20 22 22 22 5 9 22 22 22 22 11 22 22 1 4 3 8 19 22 10 12 2 14 22
    2026055 23 23 7 23 22 1 23 23 18 23 23 23 7 23 23 19 23 23 23 23 8 23 23 23 23 21 23 23 23 6 10 23 23 23 23 12 23 23 2 5 4 9 20 23 11 13 3 15 23
    2026056 24 24 1 24 23 2 24 24 19 24 24 24 34 24 24 20 24 24 24 24 9 24 24 24 24 22 24 24 24 7 11 24 24 24 24 13 24 24 3 6 5 10 21 24 12 14 4 16 24
    2026057 25 25 7 25 24 3 25 25 20 25 25 25 1 25 25 21 25 25 25 25 10 25 25 25 25 23 25 25 25 8 12 25 25 25 25 14 25 25 4 7 6 11 22 25 13 15 5 17 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    1
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    0
    25
    24
    3
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    1
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    8
    12
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    4
    7
    6
    11
    22
    25
    13
    15
    5
    17
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    22
    25
    24
    21
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    16
    12
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    20
    17
    18
    11
    22
    25
    13
    15
    13
    17
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭