您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1
    2025102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
    2025103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 43 3 3
    2025104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 4 4 3 4 4 4 1 4 4
    2025105 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 2 5 5
    2025106 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 21 2 6 6 5 6 6 6 3 6 6
    2025107 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 34 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 3 7 7 6 7 7 7 4 7 7
    2025108 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 4 8 8 7 8 8 39 5 8 8
    2025109 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 5 9 9 8 9 9 39 6 9 9
    2025110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 8 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 6 10 10 9 10 10 1 7 10 10
    2025111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 9 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 7 11 11 10 11 11 2 8 11 11
    2025112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 10 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 7 31 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 6 8 12 12 11 12 12 3 9 12 12
    2025113 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 11 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 8 1 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 7 9 13 13 12 13 13 4 10 13 13
    2025114 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 12 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 26 2 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 8 10 14 14 13 14 14 5 11 14 14
    2025115 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 13 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 1 3 15 15 15 15 15 15 15 6 4 15 15 9 11 15 15 14 15 15 6 12 15 15
    2025116 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 14 16 16 16 6 16 16 16 16 15 16 16 2 4 16 16 16 16 16 16 16 1 5 16 16 10 12 16 16 15 16 16 7 13 16 16
    2025117 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 15 17 17 17 7 17 17 17 17 1 17 17 3 5 17 17 17 17 17 17 17 2 6 17 17 11 13 17 17 16 17 17 39 14 17 17
    2025118 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 16 18 18 18 8 18 18 18 18 2 18 18 4 6 18 18 18 18 18 18 18 3 7 18 17 12 14 18 18 17 18 18 1 15 18 18
    2025119 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 17 19 19 19 9 19 9 19 19 3 19 19 5 7 19 19 19 19 19 19 19 4 8 19 1 13 15 19 19 18 19 19 2 16 19 19
    2025120 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 18 20 20 20 10 20 1 20 20 4 20 20 6 8 20 20 20 20 20 20 20 5 9 20 2 14 16 20 20 19 20 20 3 17 20 20
    2025121 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 19 21 21 21 11 21 2 21 21 5 1 21 7 9 21 37 21 21 21 21 21 6 10 21 3 15 17 21 21 20 21 21 4 18 21 21
    2025122 9 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 20 22 22 22 12 22 3 22 22 6 2 22 8 10 22 1 22 22 22 22 22 7 11 22 4 16 18 22 22 21 22 38 5 19 22 22
    2025123 10 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 16 21 23 23 23 13 23 4 10 23 7 3 23 9 11 23 2 23 23 23 23 23 8 12 23 5 17 19 23 23 22 23 1 6 20 23 23
    2025124 11 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 22 24 24 24 14 24 5 1 24 8 4 24 26 12 24 3 24 24 24 24 24 9 13 24 6 18 20 24 24 23 24 2 7 21 24 24
    2025125 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 18 23 25 25 25 15 25 6 2 25 9 5 25 1 13 25 4 25 25 25 48 25 10 14 25 7 19 21 25 25 24 25 3 8 22 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    3
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    3
    1
    0
    0
    至今
    未开
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    23
    25
    25
    25
    15
    25
    6
    2
    25
    9
    5
    25
    1
    13
    25
    4
    25
    25
    25
    0
    25
    10
    14
    25
    7
    19
    21
    25
    25
    24
    25
    3
    8
    22
    25
    25
    最大
    遗漏
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    23
    25
    25
    25
    15
    25
    18
    22
    25
    15
    19
    25
    9
    13
    25
    20
    25
    25
    25
    24
    25
    14
    14
    25
    17
    19
    21
    25
    25
    24
    25
    21
    8
    22
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭