您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026033 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026034 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026035 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 3 3 3 3 3 3 3
    2026036 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4
    2026037 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5
    2026038 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 2 45 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 6 6 6 6 6 6 6
    2026039 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 40 1 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 4 7 7 7 7 7 7 7
    2026040 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 1 2 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 5 8 8 8 8 8 8 8
    2026041 9 9 9 1 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 2 3 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 6 9 9 9 9 9 44 9
    2026042 10 10 10 2 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 3 4 10 10 10 10 10 10 10 20 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 7 10 10 10 10 10 1 10
    2026043 11 11 11 3 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 4 5 11 11 11 11 11 11 11 1 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 8 11 11 11 11 11 44 11
    2026044 12 12 12 4 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 5 45 12 12 12 12 12 12 12 2 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 9 12 12 12 12 12 1 12
    2026045 13 13 13 5 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 6 1 46 13 13 13 13 13 13 3 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 10 13 13 13 13 13 2 13
    2026046 14 14 14 6 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 7 2 1 14 14 14 14 14 14 4 9 14 14 14 14 14 14 14 48 14 14 14 14 14 14 14 12 11 14 14 14 14 14 3 14
    2026047 15 15 7 7 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 8 3 2 15 15 15 15 15 15 5 10 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 13 12 15 15 15 15 15 4 15
    2026048 16 16 1 8 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 9 4 3 16 16 16 16 16 16 6 11 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 14 28 16 16 16 16 16 5 16
    2026049 17 17 2 9 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 10 5 4 17 17 17 17 17 17 7 12 26 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 15 1 17 17 17 17 17 6 17
    2026050 18 18 3 10 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 11 6 5 18 18 18 18 18 18 8 13 1 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 16 18 18 18 16 2 18 18 18 18 18 7 18
    2026051 19 19 4 11 19 19 19 19 23 19 19 19 19 19 12 7 6 19 19 19 19 19 19 9 14 2 19 19 19 19 19 19 5 19 19 19 1 19 19 19 17 3 19 19 19 19 19 8 19
    2026052 20 20 5 12 20 20 20 20 1 20 20 20 20 20 13 8 7 20 20 20 20 20 20 10 15 3 20 20 20 41 20 20 6 20 20 20 2 20 20 20 18 4 20 20 20 20 20 9 20
    2026053 21 21 6 13 21 21 21 21 2 21 21 21 21 21 14 9 8 21 21 21 21 21 21 11 16 4 21 21 21 1 21 21 7 21 21 21 3 21 21 21 27 5 21 21 21 21 21 10 21
    2026054 22 22 7 14 22 22 22 22 3 22 22 22 22 22 15 10 9 22 22 22 22 22 15 12 17 5 22 22 22 2 22 22 8 22 22 22 4 22 22 22 1 6 22 22 22 22 22 11 22
    2026055 23 2 8 15 23 23 23 23 4 23 23 23 23 23 16 11 10 23 23 23 23 23 1 13 18 6 23 23 23 3 23 23 9 23 23 23 5 23 23 23 2 7 23 23 23 23 23 12 23
    2026056 24 1 9 16 24 24 24 24 5 24 24 24 24 24 17 12 11 24 24 24 10 24 2 14 19 7 24 24 24 4 24 24 10 24 24 24 6 24 24 24 3 8 24 24 24 24 24 13 24
    2026057 25 2 10 17 25 13 25 25 6 25 25 25 25 25 18 13 12 25 25 25 1 25 3 15 20 8 25 25 25 5 25 25 11 25 25 25 7 25 25 25 4 9 25 25 25 25 25 14 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    至今
    未开
    25
    2
    10
    17
    25
    0
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    13
    12
    25
    25
    25
    1
    25
    3
    15
    20
    8
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    4
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    最大
    遗漏
    25
    22
    14
    17
    25
    24
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    13
    12
    25
    25
    25
    23
    25
    21
    15
    20
    16
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    18
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭