您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025115 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025116 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 4 4 4
    2025118 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 17 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
    2025119 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6 3 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6
    2025120 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 4 20 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7
    2025121 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 5 1 8 7 8 8 37 8 8 8 8 8 6 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8
    2025122 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 6 2 9 8 9 9 1 9 9 9 9 9 7 9 9 4 9 9 9 9 9 9 38 5 9 9 9
    2025123 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 7 3 10 9 10 10 2 10 10 10 10 10 8 10 10 5 10 10 10 10 10 10 1 6 10 10 10
    2025124 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 1 11 8 4 11 26 11 11 3 11 11 11 11 11 9 11 11 6 11 11 11 11 11 11 2 7 11 11 11
    2025125 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 2 12 9 5 12 1 12 12 4 12 12 12 48 12 10 12 12 7 12 12 12 12 12 12 3 8 12 12 12
    2025126 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 3 13 10 6 13 2 13 13 5 13 13 13 1 13 11 13 13 8 13 13 13 13 13 13 38 9 13 13 13
    2025127 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 8 4 14 11 7 14 3 14 14 6 14 14 14 2 14 12 14 14 9 14 14 14 14 14 14 1 10 14 14 14
    2025128 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 9 5 15 12 8 25 4 15 15 7 15 15 15 3 15 13 15 15 10 15 15 15 15 15 15 2 11 15 15 15
    2025129 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 10 6 16 13 9 1 5 16 16 8 16 16 16 4 16 14 16 16 11 16 16 16 28 16 16 3 12 16 16 16
    2025130 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 3 11 7 17 14 10 2 6 17 17 9 17 17 17 5 17 15 17 17 12 17 17 17 1 17 17 4 13 17 17 17
    2025131 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 34 18 18 18 18 1 4 12 8 18 15 11 3 7 18 18 10 18 18 18 6 18 16 18 18 13 18 18 18 2 18 18 5 14 18 18 18
    2025132 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 19 19 19 2 5 13 9 19 16 12 4 8 19 19 11 19 19 19 7 19 17 19 19 14 19 19 19 3 19 19 6 39 19 19 19
    2025133 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 20 20 20 20 3 6 14 10 20 17 13 5 9 20 20 12 41 20 20 8 20 18 20 20 15 20 20 20 4 20 20 7 1 20 20 20
    2025134 21 21 21 21 21 21 21 19 21 21 21 21 3 21 21 21 21 4 7 15 11 21 18 14 6 10 21 21 13 1 21 21 9 21 19 21 21 16 21 21 21 5 21 21 8 2 21 21 21
    2026001 22 2 22 22 22 22 22 1 22 22 22 22 4 22 22 22 22 5 8 16 12 22 19 15 7 11 22 22 14 2 22 22 10 22 20 22 22 17 22 22 22 6 22 22 9 3 22 22 22
    2026002 23 1 23 8 23 23 23 2 23 23 23 23 5 23 23 23 23 6 9 17 13 23 20 16 8 12 23 23 15 3 23 23 11 23 21 23 23 18 23 23 23 7 23 23 10 4 23 23 23
    2026003 24 2 24 1 24 24 24 3 24 24 24 24 6 24 24 24 46 7 10 18 14 24 21 17 9 13 24 24 16 4 24 24 12 24 22 24 24 19 24 24 24 8 24 24 11 5 24 24 24
    2026004 25 3 25 2 25 25 25 4 25 25 25 25 7 25 25 25 1 8 11 19 15 25 22 18 10 14 25 25 17 5 25 25 13 25 23 25 25 20 25 22 25 9 25 25 12 6 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    2
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    3
    25
    2
    25
    25
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    1
    8
    11
    19
    15
    25
    22
    18
    10
    14
    25
    25
    17
    5
    25
    25
    13
    25
    23
    25
    25
    20
    25
    0
    25
    9
    25
    25
    12
    6
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    21
    25
    22
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    23
    16
    13
    19
    15
    25
    22
    18
    14
    14
    25
    25
    17
    19
    25
    25
    13
    25
    23
    25
    25
    20
    25
    24
    25
    15
    25
    25
    12
    14
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭