您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026053 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026054 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026055 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026056 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026057 6 2 6 6 6 13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 3 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026058 7 3 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 4 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 21 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026059 8 4 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 45 8 8 8 8 3 8 5 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026060 9 5 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 4 9 6 9 9 9 9 9 9 8 9 47 9 9 9 9 9 9 2 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026061 10 6 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 5 10 7 10 10 10 10 10 10 9 10 1 10 5 10 10 10 10 3 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026062 11 7 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 6 11 8 11 11 11 11 11 11 10 11 2 11 1 11 11 11 11 4 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026063 12 8 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 7 12 9 12 12 12 12 12 12 11 12 3 12 2 12 1 12 12 5 12 10 28 12 12 12 12 12 12 12
    2026064 13 9 13 13 13 7 13 13 13 13 29 13 13 13 13 5 13 13 13 13 8 13 10 13 13 13 13 13 13 12 13 4 13 3 13 2 13 13 6 13 11 1 13 13 13 13 13 13 13
    2026065 14 10 14 14 14 8 14 14 14 14 1 14 14 14 14 6 14 14 14 14 9 14 11 14 14 14 14 14 14 13 14 47 14 4 14 3 14 14 7 14 12 2 14 14 14 14 14 14 14
    2026066 15 11 7 15 15 9 15 15 15 15 2 15 15 15 15 7 15 15 15 15 10 15 12 15 15 15 15 15 15 14 15 1 15 5 15 4 15 15 8 15 13 3 15 15 15 15 15 15 15
    2026067 16 12 1 16 16 10 16 16 16 16 3 16 16 16 16 8 16 16 16 16 11 16 15 16 16 16 16 16 16 15 16 2 16 6 16 5 16 16 9 16 14 4 16 16 16 16 16 16 16
    2026068 17 13 2 17 17 11 17 17 17 17 4 17 17 17 17 9 17 17 17 17 12 17 1 20 17 17 17 17 17 16 17 3 17 7 17 6 17 17 10 17 15 5 17 17 17 17 17 17 17
    2026069 18 14 7 18 18 12 18 18 18 18 5 18 18 18 18 10 18 18 18 18 13 18 2 1 18 18 18 18 18 17 18 4 18 8 18 7 18 18 11 18 16 6 18 18 18 18 18 18 18
    2026070 19 15 1 19 19 13 19 19 19 19 6 19 19 19 19 11 19 19 19 19 14 19 3 2 19 19 19 19 19 18 19 5 19 9 19 8 19 19 12 22 17 7 19 19 19 19 19 19 19
    2026071 20 16 2 20 20 14 20 20 20 20 7 20 20 20 20 12 20 20 20 20 15 20 4 3 20 20 20 20 20 19 20 6 20 10 20 9 20 17 13 1 18 8 20 20 20 20 20 20 20
    2026072 21 17 3 21 21 15 21 19 21 21 8 21 21 21 21 13 21 21 21 21 16 21 5 4 21 21 21 21 21 20 21 7 21 11 21 10 21 1 14 2 19 9 21 21 21 21 21 21 21
    2026073 22 18 4 22 22 16 22 1 22 22 9 22 34 22 22 14 22 22 22 22 17 22 6 5 22 22 22 22 22 21 22 8 22 12 22 11 22 2 15 3 20 10 22 22 22 22 22 22 22
    2026074 23 19 5 23 23 17 23 2 23 23 10 23 1 23 23 15 23 23 23 23 18 23 7 6 23 23 23 23 23 22 23 9 23 13 23 12 23 3 16 4 21 11 23 23 38 23 23 23 23
    2026075 24 20 7 24 24 18 24 3 24 24 11 24 2 24 24 16 24 24 24 24 19 24 8 7 24 24 24 24 24 23 24 10 24 14 24 13 24 4 17 5 22 12 24 24 1 24 24 24 24
    2026076 25 21 1 25 25 19 25 4 25 25 12 25 3 25 25 17 25 25 25 25 20 25 9 8 25 25 25 25 25 24 25 11 25 15 25 14 25 5 18 6 27 13 25 25 2 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    3
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    21
    1
    25
    25
    19
    25
    4
    25
    25
    12
    25
    3
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    9
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    11
    25
    15
    25
    14
    25
    5
    18
    6
    0
    13
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    21
    14
    25
    25
    19
    25
    20
    25
    25
    12
    25
    21
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    12
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    11
    25
    15
    25
    14
    25
    19
    18
    18
    22
    13
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭