您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025132 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025133 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025134 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026001 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026002 5 3 5 5 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026003 6 4 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 21 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026004 7 5 7 7 7 7 7 2 7 24 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026005 8 6 8 8 8 8 8 3 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 49
    2026006 9 7 9 9 9 9 9 4 9 2 9 9 9 9 9 9 9 3 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1
    2026007 10 8 10 10 10 10 10 5 10 3 10 10 10 10 10 10 10 1 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 7 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
    2026008 11 9 11 11 11 11 11 6 11 4 11 11 11 11 11 11 11 2 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 8 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3
    2026009 12 10 12 12 12 12 12 7 12 5 12 12 12 12 12 12 12 3 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 9 12 12 6 12 27 12 12 12 12 12 12 12 4
    2026010 13 11 13 13 13 13 13 8 13 6 13 13 13 13 13 13 13 4 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 10 13 13 7 22 1 13 13 13 13 13 13 13 5
    2026011 14 12 14 14 12 14 14 9 14 7 14 14 14 14 14 14 14 5 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 11 14 14 8 1 2 14 14 14 14 14 14 14 6
    2026012 15 13 15 15 1 15 15 10 15 8 15 15 15 15 15 15 15 6 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 6 12 15 15 9 2 3 15 15 15 15 15 15 15 7
    2026013 16 14 16 16 2 16 16 11 16 9 16 16 16 16 16 16 16 7 16 5 16 16 16 16 16 16 16 36 16 16 16 16 16 6 1 13 16 16 10 3 4 16 16 16 16 16 16 16 8
    2026014 17 15 17 17 3 17 17 12 17 10 17 17 17 17 17 17 17 8 17 6 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 7 2 14 17 17 11 4 27 17 17 17 17 17 17 17 9
    2026015 18 16 18 18 4 18 18 13 18 11 18 18 18 18 18 18 18 9 18 9 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 8 3 15 18 18 12 5 1 18 18 18 18 18 18 18 10
    2026016 19 17 19 19 5 19 19 14 19 12 19 19 19 19 19 19 19 10 19 1 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 9 4 16 19 19 13 22 2 19 19 19 19 19 19 19 11
    2026017 20 18 20 20 6 20 20 15 20 13 20 20 20 20 20 20 20 3 20 2 20 20 20 20 20 20 20 4 20 20 20 20 20 10 5 17 20 20 14 1 3 20 20 20 20 20 20 20 12
    2026018 21 19 21 21 7 21 21 16 21 14 21 21 21 21 21 21 21 1 21 3 21 21 21 21 25 21 21 5 21 21 21 21 21 11 6 18 21 21 15 2 4 21 21 21 21 21 21 21 13
    2026019 22 20 22 22 8 22 22 17 22 15 22 22 22 22 22 22 22 2 22 4 22 22 22 22 1 22 22 6 37 22 22 22 22 12 7 19 22 22 16 3 5 22 22 22 22 22 22 22 14
    2026020 23 21 23 23 9 23 23 18 23 16 23 23 23 23 23 23 23 3 23 5 23 23 23 23 2 23 23 7 37 23 23 23 23 13 8 20 23 23 17 4 6 23 23 23 23 23 23 23 15
    2026021 24 2 24 24 10 24 24 19 24 17 24 24 24 24 24 24 24 4 24 6 24 24 24 24 3 24 24 8 1 24 24 24 24 14 9 21 24 24 18 5 7 24 24 24 24 24 24 24 16
    2026022 25 1 25 25 11 25 25 20 25 18 25 25 25 25 25 25 25 5 25 7 25 25 15 25 4 25 25 9 2 25 25 25 25 15 10 22 25 25 19 6 8 25 25 25 25 25 25 25 17
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    3
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    2
    2
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    1
    25
    25
    11
    25
    25
    20
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    7
    25
    25
    0
    25
    4
    25
    25
    9
    2
    25
    25
    25
    25
    15
    10
    22
    25
    25
    19
    6
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    最大
    遗漏
    25
    21
    25
    25
    13
    25
    25
    20
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    9
    25
    25
    24
    25
    20
    25
    25
    15
    21
    25
    25
    25
    25
    15
    14
    22
    25
    25
    19
    12
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭