您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026053 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026054 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026055 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
    2026056 5 5 5 5 5 5 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
    2026057 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 25 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2
    2026058 7 7 7 7 12 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 1 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
    2026059 8 8 8 8 1 8 3 8 8 8 8 8 8 35 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 2 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4
    2026060 9 9 7 9 2 9 4 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 3 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5
    2026061 10 10 1 10 12 10 5 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 4 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6
    2026062 11 11 2 11 1 11 6 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 14 11 9 5 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7
    2026063 12 12 3 12 2 12 7 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 3 12 12 12 1 12 10 6 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8
    2026064 13 13 4 13 12 13 8 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 1 13 13 13 2 13 11 7 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9
    2026065 14 14 5 14 1 14 9 14 14 14 14 14 34 6 14 14 14 2 14 14 14 3 14 12 8 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10
    2026066 15 15 6 15 2 15 10 15 15 15 15 15 1 7 15 15 15 3 15 15 15 4 15 13 9 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11
    2026067 16 16 7 16 3 16 11 16 16 16 16 16 2 8 16 16 16 4 16 16 16 5 1 14 25 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12
    2026068 17 17 8 17 4 17 12 17 17 17 17 17 3 9 17 17 17 5 17 17 17 6 2 15 1 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13
    2026069 18 18 9 18 5 18 13 18 18 18 18 18 4 10 18 18 18 6 18 18 18 7 3 16 2 18 15 18 18 18 18 18 18 5 18 17 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14
    2026070 19 19 10 19 6 19 14 19 19 19 19 19 5 11 19 19 19 7 19 19 19 8 4 17 3 19 16 19 19 19 19 19 19 1 19 18 2 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15
    2026071 20 20 11 20 7 20 15 20 20 20 20 20 6 12 20 20 20 8 20 20 20 9 5 18 4 20 31 20 20 20 20 20 20 2 20 19 3 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16
    2026072 21 21 12 21 8 21 16 21 21 21 21 21 7 13 21 21 21 9 21 21 21 10 6 20 5 21 1 21 21 21 21 21 21 3 21 20 4 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17
    2026073 22 22 13 22 9 22 17 22 22 22 22 22 8 14 22 22 22 10 22 22 22 11 7 1 6 22 2 22 22 22 22 22 22 5 22 21 5 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18
    2026074 1 23 14 23 10 23 18 23 23 23 23 23 9 15 23 23 23 11 23 23 23 12 8 2 7 23 3 23 23 23 23 23 23 1 23 22 6 4 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 19
    2026075 1 24 15 24 11 24 19 24 24 24 24 24 10 16 24 24 24 12 24 24 24 13 9 3 8 24 4 24 24 41 24 24 24 2 24 23 7 5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20
    2026076 2 25 16 25 12 25 20 25 25 25 25 25 11 17 25 25 25 13 25 25 25 14 10 4 9 25 5 25 25 1 25 25 25 3 25 24 16 6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 21
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    2
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    2
    25
    16
    25
    12
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    17
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    14
    10
    4
    9
    25
    5
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    3
    25
    24
    0
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    最大
    遗漏
    22
    25
    16
    25
    12
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    17
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    14
    14
    18
    9
    25
    16
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    17
    25
    24
    16
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭