您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1
    2025115 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
    2025116 1 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
    2025117 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
    2025118 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
    2025119 4 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 49
    2025120 5 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 41 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 1
    2025121 6 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 15 8 8 8 3 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 2
    2025122 7 9 7 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 1 9 9 9 4 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 3
    2025123 8 10 1 10 10 10 10 10 23 7 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 2 10 10 10 5 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 4
    2025124 9 11 2 11 11 11 11 11 1 8 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 3 11 11 11 6 11 11 4 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 5
    2025125 10 12 3 8 12 12 12 12 2 9 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 4 12 12 12 7 12 12 5 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 6
    2025126 11 13 4 1 13 13 13 13 3 10 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 5 13 13 13 8 13 13 6 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 39 13 13 7
    2025127 12 14 5 2 14 14 14 14 4 11 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 6 14 25 14 9 14 14 7 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 8
    2025128 13 15 6 3 15 15 15 15 5 12 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 7 15 1 15 10 15 15 8 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 43 15 9
    2025129 1 16 7 4 16 16 16 16 6 13 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 8 16 2 16 11 16 16 9 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 1 16 10
    2025130 1 17 8 5 17 17 17 17 7 24 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 9 17 3 17 12 17 17 10 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 2 17 11
    2025131 2 18 9 6 18 18 18 18 8 1 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 18 18 10 18 4 18 13 18 18 11 18 18 18 7 18 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 3 18 12
    2025132 3 19 10 7 19 19 19 19 9 2 19 19 19 19 19 19 46 19 15 19 19 19 11 19 5 19 14 19 19 12 19 19 19 8 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6 4 19 13
    2025133 4 20 11 8 20 13 20 20 10 3 20 20 20 20 20 20 1 20 16 20 20 20 12 20 6 20 15 20 20 13 20 20 20 9 20 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 5 20 14
    2025134 5 21 12 9 21 1 21 21 11 4 21 21 21 21 21 45 2 21 17 21 21 21 13 21 7 21 16 21 21 14 21 21 21 10 21 3 21 21 21 21 21 21 21 21 21 8 6 21 15
    2026001 6 22 13 10 22 2 22 22 12 5 22 22 22 22 22 1 3 22 18 22 22 14 14 22 8 22 17 22 22 15 22 22 22 11 22 4 22 22 22 22 22 22 22 22 22 9 7 22 16
    2026002 1 23 14 11 23 3 23 23 13 6 23 23 23 23 23 2 4 23 19 23 23 1 15 23 9 23 18 23 23 16 23 23 23 12 23 5 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10 8 23 17
    2026003 1 24 15 12 24 13 24 24 14 7 24 24 24 24 24 3 5 24 20 24 24 2 16 24 10 24 19 24 24 17 24 24 24 13 24 6 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 9 24 18
    2026004 2 25 16 13 25 1 25 25 15 8 25 25 25 25 25 4 6 25 21 25 25 3 17 25 11 25 20 25 25 18 42 25 25 14 25 7 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12 10 25 19
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    3
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    至今
    未开
    2
    25
    16
    13
    25
    1
    25
    25
    15
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    6
    25
    21
    25
    25
    3
    17
    25
    11
    25
    20
    25
    25
    18
    0
    25
    25
    14
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    10
    25
    19
    最大
    遗漏
    13
    25
    16
    13
    25
    19
    25
    25
    15
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    18
    25
    21
    25
    25
    21
    17
    25
    13
    25
    20
    25
    25
    18
    24
    25
    25
    14
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    14
    25
    19
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭