您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026053 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026054 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026055 4 4 4 8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026056 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 33 5 5 5 5 5
    2026057 6 6 6 2 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 47 6 6 6 6 3 6 6 5 6 6 6 1 6 6 6 6 6
    2026058 7 7 7 3 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 42 1 7 7 7 7 4 7 7 6 7 7 7 2 7 7 7 7 7
    2026059 8 8 8 4 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20 8 8 8 8 8 8 1 2 8 8 8 8 5 8 8 7 8 8 8 3 8 8 8 8 8
    2026060 9 9 9 5 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 2 3 9 9 9 9 6 9 9 8 9 9 9 4 9 9 9 44 9
    2026061 10 10 10 6 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 46 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 3 4 10 10 10 10 7 10 10 9 10 10 10 5 10 10 10 1 10
    2026062 11 11 11 7 11 11 11 9 11 11 11 30 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 4 5 11 11 11 11 8 11 11 10 11 11 11 6 11 11 11 2 11
    2026063 12 12 12 8 12 12 12 10 12 12 12 1 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 5 6 12 12 12 12 9 12 12 11 27 12 12 7 12 12 12 3 12
    2026064 1 13 13 9 13 13 13 11 13 13 13 2 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 6 7 13 13 13 13 10 13 13 12 1 13 13 8 13 13 13 4 13
    2026065 1 14 14 10 14 14 14 12 14 24 14 3 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 7 8 14 14 14 14 11 14 14 13 2 14 14 9 14 14 14 5 14
    2026066 2 15 15 11 15 15 15 13 15 1 15 4 15 15 15 15 46 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 8 9 15 15 15 15 12 15 15 14 3 15 15 10 15 15 15 6 15
    2026067 3 16 16 12 16 16 16 14 16 2 16 5 16 16 16 16 1 16 16 16 10 16 16 8 16 16 16 16 16 16 9 10 16 16 16 16 13 16 16 15 4 16 16 11 16 16 16 7 16
    2026068 4 17 17 13 17 17 17 15 17 3 29 6 17 17 17 17 2 17 17 17 1 17 17 9 17 17 17 17 17 17 10 11 17 17 17 17 14 17 17 16 5 17 17 12 17 17 17 8 17
    2026069 5 18 18 14 18 18 18 16 18 4 1 7 18 35 18 18 3 18 18 18 2 18 18 10 18 18 18 18 18 18 11 12 18 18 18 18 15 18 18 17 6 18 18 13 18 18 18 9 18
    2026070 6 19 19 15 19 13 19 17 19 5 2 8 19 1 19 19 4 19 19 19 3 19 19 11 19 19 19 19 19 19 12 13 19 19 19 19 16 19 19 18 7 19 19 14 19 19 19 10 19
    2026071 7 20 20 16 20 1 20 18 20 6 3 9 20 2 20 20 5 20 20 20 4 20 20 12 20 20 20 20 20 20 13 14 20 20 20 20 17 20 20 19 8 20 20 15 20 20 43 11 20
    2026072 8 21 21 17 21 2 21 19 21 7 4 10 21 3 21 21 6 21 21 21 5 21 21 13 21 21 21 21 21 21 14 15 21 21 21 21 18 21 21 20 9 21 21 16 21 21 1 44 21
    2026073 9 22 22 18 22 3 22 20 22 8 5 11 22 4 22 22 7 22 22 22 6 22 22 14 22 22 22 22 22 22 15 16 22 22 22 22 19 22 22 21 27 22 22 17 22 22 2 1 22
    2026074 10 23 23 19 23 4 23 21 23 9 6 12 23 5 23 23 8 23 23 23 7 23 23 15 23 23 23 23 23 23 16 17 23 23 23 23 20 23 23 22 1 28 23 18 23 23 3 2 23
    2026075 11 24 24 20 24 5 24 22 24 10 7 13 24 6 24 24 9 24 24 24 8 24 24 16 24 24 24 24 24 24 17 18 24 24 24 24 21 24 24 23 2 1 24 19 24 24 43 3 24
    2026076 12 25 25 21 25 6 25 23 25 11 8 14 25 7 25 25 10 25 25 25 9 25 25 17 25 25 25 25 25 25 18 19 25 25 25 25 22 17 25 24 3 2 25 20 25 25 1 4 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    2
    0
    至今
    未开
    12
    25
    25
    21
    25
    6
    25
    23
    25
    11
    8
    14
    25
    7
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    19
    25
    25
    25
    25
    22
    0
    25
    24
    3
    2
    25
    20
    25
    25
    1
    4
    25
    最大
    遗漏
    12
    25
    25
    21
    25
    18
    25
    23
    25
    13
    16
    14
    25
    17
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    19
    25
    25
    25
    25
    22
    24
    25
    24
    11
    22
    25
    20
    25
    25
    19
    11
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭