您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025051 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 11 1 17 1 22 27 1 1 1 1 1 43 1 1
    2025052 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 29 2 2 2 2 2 46 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 28 2 2 2 2 1 2 49
    2025053 3 3 3 3 3 13 3 1 3 3 1 3 3 3 3 45 1 3 3 3 3 3 3 3 3 26 3 3 3 41 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 27 1 3 3 3 3 2 3 49
    2025054 4 4 4 4 12 1 4 2 4 4 29 4 34 4 4 1 46 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 6 3 4 3 4 3 1 2 32 4 4 4 3 4 1
    2025055 5 5 5 5 12 2 5 3 5 5 29 5 34 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 1 4 5 4 5 22 27 3 32 5 5 5 4 5 2
    2025056 6 6 6 6 1 3 6 4 6 6 1 6 34 6 40 3 2 6 6 6 10 6 15 6 6 3 31 6 6 3 6 6 6 6 2 5 6 5 6 1 1 28 1 6 6 6 5 6 3
    2025057 7 7 7 7 2 4 7 5 7 7 29 7 34 35 1 4 3 7 4 7 1 7 1 7 7 26 1 7 7 4 7 7 7 7 3 11 7 6 7 2 2 1 2 7 7 7 6 7 4
    2025058 8 8 8 8 3 5 8 19 8 8 1 8 1 1 2 45 4 8 1 8 2 14 15 8 8 1 2 8 8 5 8 47 8 8 6 1 8 7 8 3 3 2 3 8 8 8 7 8 5
    2025059 9 9 9 9 4 6 9 1 9 24 2 9 2 35 3 1 5 9 2 9 3 1 1 9 9 2 3 9 9 6 9 1 9 5 6 2 16 8 21 4 4 3 4 9 9 9 8 9 6
    2025060 10 10 10 10 12 7 10 2 10 1 29 10 3 1 4 2 6 10 3 10 4 2 2 10 10 3 4 10 10 7 10 47 10 1 1 3 16 9 1 5 5 28 5 10 38 10 9 10 7
    2025061 1 2 11 11 1 13 11 3 11 2 1 11 4 2 5 3 46 11 4 11 5 3 15 11 11 4 5 11 11 41 11 1 11 2 2 4 1 10 2 6 6 1 6 11 1 11 10 11 8
    2025062 1 1 12 12 2 1 18 4 12 24 2 12 5 3 6 4 1 12 5 12 6 4 1 12 12 5 6 12 12 1 12 2 12 3 3 5 2 11 3 22 7 2 7 33 2 39 11 44 9
    2025063 2 2 13 13 3 2 1 5 13 1 3 30 34 4 7 5 2 13 6 9 7 5 15 13 13 6 7 13 13 2 13 3 13 4 4 6 3 12 4 1 27 3 8 1 3 39 12 1 10
    2025064 3 3 14 14 4 13 2 6 14 2 4 1 1 35 40 45 46 14 7 9 8 6 1 14 14 7 8 14 14 3 14 4 14 5 5 7 4 13 5 2 1 4 9 2 4 1 13 2 11
    2025065 4 4 15 15 5 1 3 7 15 3 5 2 2 1 1 45 1 15 8 1 9 7 2 15 25 8 9 36 15 4 15 5 15 6 6 8 5 14 6 3 2 5 32 3 5 39 14 3 12
    2025066 5 5 16 16 6 2 4 19 16 4 6 30 3 2 40 45 2 16 9 2 10 8 3 16 1 9 10 1 16 5 16 6 16 5 1 9 6 15 7 4 3 6 1 4 6 1 15 44 13
    2025067 6 6 7 17 12 13 18 1 17 5 7 1 34 35 1 1 3 17 10 3 11 9 4 17 2 10 11 2 17 6 17 7 17 1 2 10 7 16 8 5 4 7 2 5 7 2 16 1 14
    2025068 7 2 1 18 1 1 1 19 18 6 8 2 1 1 2 2 4 18 4 4 12 10 5 18 3 11 31 3 18 7 18 8 18 2 3 11 8 17 9 6 27 8 3 6 8 39 17 2 15
    2025069 8 1 2 19 2 2 2 1 19 7 9 3 2 2 3 45 5 3 1 5 13 11 6 19 4 12 1 4 19 8 19 9 19 3 4 12 9 18 21 7 1 28 4 33 9 1 18 3 49
    2025070 9 2 3 20 3 3 3 2 23 24 29 4 3 3 4 1 6 1 2 9 14 12 7 20 5 13 2 5 20 9 20 10 20 4 5 11 10 19 1 8 2 1 5 1 10 2 19 4 49
    2025071 10 3 4 21 4 4 4 19 1 1 29 5 34 4 5 2 46 2 3 1 15 13 8 21 6 14 3 6 21 10 42 11 21 5 6 1 11 20 2 9 3 2 32 2 11 3 20 5 1
    2025072 11 4 7 22 5 5 5 1 2 24 1 6 1 35 6 45 1 3 4 2 16 14 9 22 7 15 4 7 37 11 1 12 22 6 7 2 12 17 3 10 4 3 1 3 12 4 21 6 2
    2025073 12 5 1 23 6 6 6 2 3 1 2 7 2 1 7 1 46 4 5 9 17 15 10 23 8 16 5 8 1 12 2 47 23 5 8 3 13 1 4 22 5 4 2 33 13 5 22 7 3
    2025074 13 6 2 24 7 13 7 3 23 2 3 8 3 35 8 2 1 5 6 1 18 16 11 24 9 17 6 9 2 13 3 1 24 1 9 4 16 17 5 22 6 5 3 1 14 6 23 8 4
    2025075 14 7 3 25 8 13 8 4 23 3 4 9 4 1 9 3 2 6 7 2 19 17 12 25 25 18 7 10 3 14 4 2 25 2 6 5 1 1 6 1 7 6 32 2 15 39 24 9 5
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    2
    2
    0
    4
    6
    2
    5
    3
    4
    7
    2
    7
    6
    3
    7
    6
    1
    2
    4
    1
    1
    4
    0
    2
    3
    2
    1
    1
    2
    1
    3
    0
    3
    6
    3
    3
    3
    2
    5
    5
    4
    5
    3
    1
    5
    1
    2
    4
    至今
    未开
    14
    7
    3
    25
    8
    0
    8
    4
    0
    3
    4
    9
    4
    1
    9
    3
    2
    6
    7
    2
    19
    17
    12
    25
    0
    18
    7
    10
    3
    14
    4
    2
    25
    2
    0
    5
    1
    1
    6
    1
    7
    6
    0
    2
    15
    0
    24
    9
    5
    最大
    遗漏
    14
    10
    16
    25
    8
    7
    11
    7
    19
    8
    9
    12
    5
    6
    9
    5
    6
    18
    10
    12
    19
    17
    12
    25
    14
    18
    11
    14
    21
    14
    20
    12
    25
    8
    9
    12
    13
    20
    9
    10
    7
    8
    9
    11
    15
    11
    24
    11
    15
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭