您的位置: 首页 » 波色大小
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026033 1 1 1 1 1 F A 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 C 1 1 1 1
2026034 2 2 2 D 2 1 1 2 2 D 2 2 1 2 2 2 2 F 2 2 2 2 E 1 2 2 2 1 E 2 2 B 2 2 1 2 A 2 1 2 2 2 1
2026035 3 3 C 1 3 2 2 3 3 1 3 F 2 3 3 3 3 F 3 3 C 3 1 2 A 3 3 2 1 3 A 1 3 3 2 3 1 3 2 3 3 F 1
2026036 4 4 1 2 4 F 3 B 4 2 4 1 3 B 4 4 4 1 4 4 C 4 2 3 1 B 4 3 2 4 1 2 4 4 3 F 2 4 3 4 4 F 1
2026037 5 5 2 3 5 F A 1 5 3 5 2 4 1 5 D 5 2 5 B 1 5 3 4 2 B 5 4 3 5 A 3 5 5 4 1 3 5 4 5 5 F 1
2026038 A 6 3 4 6 1 1 2 6 4 6 F 5 B 6 1 6 3 6 1 2 6 4 F A 1 6 5 4 6 1 4 6 6 E 2 4 B 5 6 6 1 1
2026039 1 7 C 5 7 2 2 3 7 D 7 1 6 B 7 2 7 4 7 2 3 7 E 1 1 2 7 6 E 7 2 5 7 7 1 F A 1 6 7 7 2 1
2026040 A 8 1 6 8 3 3 4 8 1 8 F A 1 8 3 8 5 8 B 4 8 1 2 2 3 8 7 1 F 3 6 8 8 E 1 A 2 7 8 8 3 1
2026041 1 9 2 7 E 4 4 5 9 2 9 F 1 2 9 4 9 F 9 B 5 9 2 3 3 4 C 8 2 1 A 7 9 9 1 2 1 3 C 9 9 4 1
2026042 2 10 3 8 E 5 5 6 10 3 10 F 2 3 C 5 10 1 10 B 6 10 3 4 4 5 1 9 3 F 1 8 10 10 2 F 2 B 1 10 10 5 1
2026043 3 11 C 9 1 6 6 7 11 4 E 1 3 4 1 6 11 F 11 1 C 11 4 5 A 6 2 10 4 1 2 9 11 D 3 1 3 B 2 11 11 6 1
2026044 A 12 1 10 2 7 7 8 12 5 1 F 4 B 2 7 12 1 A 2 1 12 5 6 1 7 3 D 5 2 3 10 12 D 4 2 A 1 3 12 12 7 1
2026045 1 13 2 11 E 8 8 9 13 D 2 1 5 B 3 8 13 2 1 3 2 D 6 7 2 8 C 1 6 3 4 11 13 1 E 3 1 2 C 13 13 8 1
2026046 A 14 3 12 1 9 9 10 14 1 3 F 6 1 4 D 14 3 2 B 3 1 7 8 3 9 C 2 7 4 A 12 14 2 1 4 2 3 C 14 14 9 1
2026047 1 15 4 D 2 10 10 11 C 2 4 1 A 2 5 1 15 4 A 1 4 2 8 9 A 10 1 3 8 5 A 13 15 3 2 5 3 4 C 15 15 10 1
2026048 A 16 5 1 3 11 11 B 1 3 5 2 1 3 6 2 16 F 1 2 C 3 9 10 1 11 C 4 9 6 1 14 16 4 E 6 4 5 1 16 16 F 1
2026049 1 17 6 2 E 12 12 1 2 D 6 3 2 4 7 D 17 1 2 3 1 D 10 11 2 12 C 5 10 7 2 15 17 D 1 7 A 6 2 17 17 1 1
2026050 2 18 C 3 1 13 13 2 3 1 E 4 3 5 8 1 E 2 3 4 2 D 11 12 3 13 1 D 11 8 A 16 18 1 2 8 1 B 3 18 18 2 1
2026051 3 19 1 D 2 14 14 3 4 2 1 F A 6 9 2 1 3 4 B 3 1 12 13 4 B 2 1 12 9 1 B 19 2 3 9 2 1 4 19 19 F 1
2026052 4 20 2 D 3 15 15 4 5 3 2 F 1 7 10 D 2 4 5 1 4 2 13 F 5 1 3 2 E 10 2 1 20 D 4 10 3 2 5 20 E 1 1
2026053 A 21 3 1 4 16 16 5 6 4 E 1 2 8 11 1 3 F A 2 5 3 14 1 6 2 C 3 1 11 3 2 C 1 5 11 A 3 6 21 1 2 1
2026054 A 22 4 2 5 17 A 6 7 5 1 2 3 9 C 2 4 1 1 3 6 4 E 2 7 3 1 D 2 12 4 3 1 2 6 F 1 4 7 22 E 3 1
2026055 1 23 C 3 6 18 A 7 8 6 2 3 A 10 1 3 5 2 2 4 7 D 1 3 8 4 2 1 3 F 5 4 2 D 7 1 A 5 8 23 1 4 1
2026056 2 24 1 4 7 F 1 B 9 7 3 4 1 11 C 4 6 3 3 5 8 D 2 4 A 5 3 2 4 1 6 5 3 1 E 2 1 6 9 24 2 F 1
2026057 3 B 2 5 8 1 A 1 10 8 4 5 A 12 1 5 7 4 4 B 9 1 3 5 1 6 4 D 5 2 7 6 4 2 1 F 2 7 10 D 3 1 1
期数
7 4 5 1 2 6
4 7 10 24 19 10
A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭