开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2025085 | 7 | 3 | 25 | 29 | 39 | 37 | 8 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 冬 | 春 | 夏 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2025086 | 36 | 45 | 48 | 49 | 25 | 44 | 13 | 2 | 夏 | 2 | 1 | 1 | 2 | 秋 | 2 | 2 | 夏 | 2 | 2 | 2 | 夏 | 2 | 1 | 1 | 夏 | 2 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 2 | 2 | 夏 | 1 | 2 | 夏 | 秋 | 夏 | 夏 | 夏 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2025087 | 18 | 8 | 16 | 32 | 28 | 29 | 20 | 3 | 1 | 3 | 冬 | 2 | 3 | 秋 | 3 | 春 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 春 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 3 | 1 | 秋 | 3 | 冬 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2025088 | 13 | 27 | 31 | 34 | 25 | 1 | 33 | 4 | 夏 | 4 | 1 | 春 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 冬 | 4 | 2 | 秋 | 3 | 1 | 夏 | 4 | 4 | 4 | 夏 | 2 | 1 | 4 | 2 | 秋 | 4 | 夏 | 春 | 冬 | 秋 | 夏 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2025089 | 38 | 10 | 4 | 32 | 15 | 20 | 26 | 春 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 秋 | 5 | 春 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 秋 | 4 | 春 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 秋 | 2 | 春 | 3 | 1 | 5 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 1 | |||
2025090 | 28 | 49 | 32 | 34 | 37 | 45 | 7 | 春 | 2 | 6 | 3 | 2 | 夏 | 1 | 6 | 1 | 4 | 秋 | 2 | 6 | 4 | 秋 | 5 | 1 | 夏 | 6 | 6 | 6 | 2 | 秋 | 3 | 1 | 4 | 2 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 秋 | 夏 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2025091 | 10 | 45 | 6 | 32 | 23 | 8 | 3 | 1 | 3 | 秋 | 4 | 3 | 1 | 秋 | 7 | 2 | 5 | 1 | 冬 | 7 | 5 | 秋 | 6 | 2 | 夏 | 7 | 7 | 7 | 3 | 秋 | 4 | 春 | 5 | 3 | 1 | 秋 | 秋 | 冬 | 秋 | 夏 | 秋 | 春 | 1 | |||
2025092 | 17 | 45 | 22 | 39 | 36 | 26 | 14 | 2 | 4 | 1 | 冬 | 4 | 2 | 秋 | 8 | 3 | 6 | 秋 | 1 | 春 | 6 | 1 | 7 | 3 | 夏 | 8 | 8 | 春 | 4 | 1 | 5 | 春 | 6 | 4 | 2 | 冬 | 秋 | 秋 | 春 | 夏 | 春 | 春 | 1 | |||
2025093 | 38 | 16 | 2 | 25 | 48 | 3 | 6 | 春 | 5 | 2 | 1 | 春 | 3 | 1 | 9 | 春 | 7 | 1 | 2 | 1 | 夏 | 2 | 8 | 4 | 夏 | 9 | 9 | 春 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 冬 | 春 | 春 | 春 | 夏 | 夏 | 春 | 冬 | 1 | |||
2025094 | 49 | 44 | 5 | 36 | 48 | 39 | 32 | 1 | 夏 | 3 | 2 | 1 | 4 | 秋 | 10 | 1 | 8 | 2 | 冬 | 2 | 夏 | 3 | 9 | 5 | 夏 | 10 | 10 | 春 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 秋 | 1 | 夏 | 秋 | 冬 | 夏 | 夏 | 春 | 秋 | 1 | |||
2025095 | 31 | 6 | 33 | 44 | 49 | 18 | 2 | 2 | 1 | 4 | 冬 | 2 | 5 | 1 | 冬 | 2 | 9 | 秋 | 1 | 3 | 1 | 秋 | 10 | 6 | 夏 | 11 | 11 | 1 | 7 | 4 | 冬 | 春 | 9 | 1 | 2 | 冬 | 冬 | 秋 | 秋 | 夏 | 冬 | 春 | 1 | |||
2025096 | 5 | 18 | 29 | 49 | 23 | 24 | 11 | 3 | 2 | 5 | 冬 | 3 | 6 | 2 | 冬 | 3 | 10 | 1 | 冬 | 4 | 夏 | 1 | 11 | 7 | 夏 | 12 | 12 | 2 | 夏 | 5 | 1 | 1 | 夏 | 2 | 3 | 冬 | 冬 | 冬 | 夏 | 夏 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2025097 | 43 | 19 | 6 | 22 | 23 | 34 | 11 | 4 | 3 | 6 | 冬 | 4 | 7 | 3 | 冬 | 4 | 11 | 2 | 冬 | 5 | 1 | 秋 | 12 | 8 | 夏 | 13 | 13 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 2 | 夏 | 3 | 4 | 冬 | 冬 | 冬 | 秋 | 夏 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2025098 | 44 | 32 | 40 | 15 | 42 | 7 | 9 | 5 | 4 | 秋 | 1 | 5 | 8 | 秋 | 1 | 春 | 12 | 3 | 1 | 春 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1 | 14 | 冬 | 4 | 2 | 1 | 冬 | 3 | 1 | 秋 | 5 | 秋 | 秋 | 春 | 春 | 冬 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2025099 | 44 | 21 | 25 | 32 | 22 | 11 | 38 | 6 | 5 | 秋 | 2 | 6 | 9 | 秋 | 2 | 1 | 夏 | 4 | 2 | 1 | 3 | 秋 | 14 | 10 | 2 | 秋 | 1 | 5 | 夏 | 2 | 1 | 春 | 2 | 1 | 6 | 秋 | 秋 | 夏 | 秋 | 秋 | 夏 | 春 | 1 | |||
2025100 | 47 | 37 | 23 | 15 | 21 | 49 | 30 | 7 | 夏 | 1 | 3 | 7 | 夏 | 1 | 3 | 2 | 夏 | 5 | 3 | 春 | 4 | 1 | 15 | 11 | 3 | 秋 | 2 | 6 | 夏 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 冬 | 夏 | 夏 | 夏 | 春 | 秋 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2025101 | 21 | 33 | 32 | 22 | 28 | 14 | 25 | 8 | 1 | 秋 | 4 | 8 | 1 | 秋 | 4 | 3 | 1 | 秋 | 4 | 1 | 5 | 秋 | 16 | 春 | 4 | 1 | 3 | 春 | 1 | 4 | 3 | 2 | 夏 | 3 | 1 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 春 | 春 | 夏 | 1 | |||
2025102 | 22 | 37 | 35 | 33 | 48 | 36 | 30 | 9 | 2 | 秋 | 5 | 9 | 夏 | 1 | 5 | 4 | 夏 | 1 | 5 | 2 | 6 | 秋 | 17 | 1 | 夏 | 2 | 4 | 1 | 夏 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 冬 | 秋 | 夏 | 夏 | 秋 | 夏 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2025103 | 17 | 8 | 43 | 36 | 13 | 24 | 41 | 10 | 3 | 1 | 冬 | 10 | 1 | 秋 | 6 | 5 | 1 | 2 | 冬 | 3 | 夏 | 1 | 18 | 2 | 夏 | 3 | 5 | 2 | 夏 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 冬 | 冬 | 秋 | 冬 | 夏 | 夏 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2025104 | 11 | 2 | 22 | 47 | 27 | 46 | 32 | 11 | 夏 | 2 | 1 | 春 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 秋 | 1 | 4 | 夏 | 2 | 19 | 春 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 秋 | 6 | 5 | 3 | 秋 | 1 | 夏 | 春 | 秋 | 夏 | 春 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2025105 | 18 | 48 | 26 | 8 | 16 | 14 | 44 | 12 | 1 | 3 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 8 | 春 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 秋 | 20 | 春 | 2 | 5 | 7 | 春 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 秋 | 2 | 冬 | 夏 | 春 | 秋 | 春 | 春 | 秋 | 1 | |||
2025106 | 46 | 13 | 21 | 41 | 33 | 44 | 43 | 13 | 2 | 秋 | 1 | 2 | 夏 | 3 | 9 | 1 | 4 | 秋 | 3 | 6 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 3 | 秋 | 8 | 1 | 3 | 秋 | 8 | 7 | 5 | 1 | 冬 | 秋 | 夏 | 秋 | 冬 | 秋 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2025107 | 24 | 17 | 34 | 15 | 19 | 23 | 33 | 14 | 夏 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 冬 | 2 | 5 | 秋 | 4 | 春 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 冬 | 2 | 夏 | 1 | 9 | 8 | 6 | 秋 | 1 | 夏 | 冬 | 秋 | 春 | 冬 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2025108 | 45 | 1 | 39 | 3 | 31 | 24 | 7 | 15 | 1 | 秋 | 3 | 4 | 夏 | 5 | 1 | 春 | 6 | 1 | 5 | 春 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 冬 | 3 | 夏 | 2 | 10 | 9 | 7 | 1 | 冬 | 秋 | 夏 | 春 | 春 | 冬 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2025109 | 19 | 5 | 39 | 30 | 6 | 18 | 7 | 16 | 2 | 1 | 冬 | 5 | 1 | 6 | 冬 | 春 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 冬 | 4 | 6 | 3 | 冬 | 4 | 1 | 3 | 冬 | 10 | 8 | 2 | 冬 | 冬 | 冬 | 春 | 冬 | 冬 | 冬 | 冬 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 5 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 10 | 9 | 5 | 6 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 虎, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 羊, 马, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |