您的位置: 首页 » 除三余数
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2025132 34 47 39 9 17 27 46 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 2 0 1 3 2 2
2025133 1 30 41 2 4 43 13 2 1 2 0 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1 4 2
2025134 7 30 19 11 25 10 45 3 1 3 0 3 2 2 1 1 2 3 2 3 1 2 2 1 3 0 1 3 1 0 1 2 1 1 0 2 4 1
2026001 20 16 2 21 13 10 14 4 1 2 1 1 3 3 1 2 0 4 1 4 1 3 3 1 4 1 2 2 2 1 2 0 1 1 2 1 3 3
2026002 12 2 8 19 28 36 1 0 2 1 2 1 2 4 2 2 1 1 2 5 1 4 0 1 5 2 1 1 0 2 2 1 1 0 1 2 3 2
2026003 45 15 46 21 24 40 13 0 3 2 0 2 1 5 1 1 0 1 3 0 1 5 1 1 6 3 1 2 0 0 1 0 0 1 1 4 3
2026004 37 20 22 24 16 3 42 1 1 3 1 3 2 6 1 2 0 2 4 1 1 6 0 1 7 0 1 3 1 2 1 0 1 0 0 3 3 1
2026005 38 48 14 49 24 34 27 2 1 2 0 4 1 7 1 2 1 1 5 0 1 7 1 1 8 0 2 4 2 0 2 1 0 1 0 3 2 2
2026006 44 6 37 3 38 39 48 3 2 2 0 5 2 8 1 1 0 1 6 1 2 2 0 1 9 0 3 5 2 0 1 0 2 0 0 4 1 2
2026007 27 12 42 5 23 15 46 0 3 1 0 6 3 0 1 2 1 2 2 2 3 2 0 2 10 1 1 6 0 0 0 2 2 0 1 4 1 2
2026008 6 46 44 9 1 4 27 0 4 2 1 1 4 1 2 2 0 3 1 3 1 1 1 1 11 0 1 7 0 1 2 0 1 1 0 3 3 1
2026009 31 4 24 27 15 9 45 1 1 3 2 1 5 0 3 1 0 4 2 0 1 2 0 1 12 0 2 8 1 1 0 0 0 0 0 5 2
2026010 16 17 48 22 28 6 45 2 1 4 3 1 2 0 4 2 1 1 3 1 1 3 0 2 13 0 3 9 1 2 0 1 1 0 0 3 3 1
2026011 38 47 25 12 14 7 15 3 1 2 4 2 2 1 1 3 0 1 4 2 1 2 1 1 14 0 4 10 2 2 1 0 2 1 0 2 2 3
2026012 14 44 9 6 35 12 11 4 2 2 5 3 2 0 1 4 0 2 5 3 2 2 0 1 15 1 5 2 2 2 0 0 2 0 2 3 4
2026013 30 35 32 36 25 47 46 0 3 1 6 4 2 1 2 2 0 3 6 4 1 1 1 2 2 2 1 1 0 2 2 0 1 2 1 2 2 3
2026014 42 39 23 27 12 37 5 0 4 2 0 5 1 2 3 2 0 4 7 0 1 2 2 1 1 3 1 2 0 0 2 0 0 1 2 4 1 2
2026015 35 24 36 9 1 17 42 1 5 2 0 6 2 0 4 1 0 5 8 1 1 3 3 1 2 0 2 1 2 0 0 0 1 2 0 4 1 2
2026016 32 12 37 22 44 28 20 2 6 2 0 7 3 1 1 2 1 1 9 2 1 2 4 1 1 1 3 2 2 0 1 1 2 1 2 1 3 3
2026017 39 4 26 3 18 14 40 0 7 1 1 1 4 2 1 2 0 1 10 0 2 1 5 1 2 2 1 1 0 1 2 0 0 2 1 3 2 2
2026018 3 46 37 25 2 14 10 0 8 2 2 1 5 3 1 1 1 1 11 1 3 2 6 2 2 3 1 2 0 1 1 1 2 2 1 1 4 2
2026019 8 28 46 37 36 33 4 1 9 2 3 1 6 4 1 2 2 1 12 0 4 1 0 3 1 4 1 3 2 1 1 1 0 0 1 2 4 1
2026020 34 18 35 37 49 2 33 2 1 1 0 1 7 5 1 2 3 1 13 1 1 2 1 4 2 0 1 4 1 0 2 1 1 2 0 2 3 2
2026021 10 4 3 2 23 13 12 3 1 2 1 1 8 0 2 1 4 1 2 2 1 2 2 1 1 0 2 5 1 1 0 2 2 1 0 2 3 2
2026022 6 19 38 15 42 13 34 0 1 3 2 1 9 1 3 2 0 2 1 0 2 1 3 1 2 1 1 6 0 1 2 0 0 1 1 3 3 1
期数
67 62 46
0 1 1
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭