您的位置: 首页 » 除五余数
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
2025132 34 47 39 9 17 27 46 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 4 2 2 1 1
2025133 1 30 41 2 4 43 13 2 1 2 2 1 0 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 4 2 2 1 3 2 2 1 2 3 2 1 0 1 2 4 3 3 1
2025134 7 30 19 11 25 10 45 3 1 2 3 2 0 3 2 3 3 3 1 3 3 4 3 1 1 3 2 0 3 2 3 1 0 3 2 1 3 0 2 3 1 3 2 0 4 1 0 0 0 1
2026001 20 16 2 21 13 10 14 0 2 1 4 3 1 1 3 4 4 4 2 2 4 1 4 1 2 4 3 1 4 3 3 2 0 4 3 2 4 1 3 4 2 4 0 1 2 1 3 0 4 1
2026002 12 2 8 19 28 36 1 1 3 2 5 4 2 1 2 5 5 5 3 1 3 2 5 1 3 5 4 2 5 4 3 3 1 1 4 3 5 2 1 5 3 1 2 2 3 4 3 1 1 1
2026003 45 15 46 21 24 40 13 0 4 1 6 5 0 2 1 6 6 6 1 2 1 3 6 1 4 6 1 3 6 5 1 4 0 1 5 4 6 3 1 6 3 2 0 0 1 1 4 0 3 1
2026004 37 20 22 24 16 3 42 1 5 2 7 6 0 3 2 7 7 7 1 2 2 4 7 1 5 7 4 4 1 6 2 1 1 2 6 3 7 4 2 2 1 3 2 0 2 4 1 3 2 1
2026005 38 48 14 49 24 34 27 2 6 1 3 7 1 4 3 3 8 8 2 1 3 4 8 2 6 8 4 5 1 7 3 4 2 3 7 1 4 5 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 2 1
2026006 44 6 37 3 38 39 48 3 7 2 1 4 2 1 4 1 9 9 3 2 4 1 9 3 7 3 1 6 2 8 3 1 3 4 8 2 4 6 4 1 3 5 4 1 2 3 3 4 3 1
2026007 27 12 42 5 23 15 46 4 8 2 2 1 3 1 2 2 10 10 4 2 5 2 0 4 8 1 2 7 3 9 3 2 0 5 9 3 1 7 1 2 1 6 2 2 2 0 3 0 1 1
2026008 6 46 44 9 1 4 27 5 1 1 3 2 4 1 1 3 11 11 5 1 6 4 1 5 9 2 4 8 1 10 1 3 1 6 10 4 4 8 1 2 2 7 1 1 4 4 1 4 2 1
2026009 31 4 24 27 15 9 45 6 1 2 4 3 5 1 2 4 4 12 6 2 7 4 2 6 2 3 1 0 1 11 2 4 2 7 11 5 4 0 2 1 3 8 1 4 4 2 0 4 0 1
2026010 16 17 48 22 28 6 45 7 1 3 5 4 6 2 2 5 1 13 7 3 3 1 3 7 2 4 2 1 2 12 3 5 3 1 12 6 1 0 3 2 4 9 1 2 3 2 3 1 0 1
2026011 38 47 25 12 14 7 15 8 1 4 3 5 7 3 2 6 2 0 8 4 1 2 4 8 2 5 3 2 3 13 1 4 4 1 2 7 2 0 4 3 5 10 3 2 0 2 4 2 0 1
2026012 14 44 9 6 35 12 11 9 2 5 1 4 8 4 1 7 4 1 9 5 2 4 5 1 1 6 4 0 4 14 2 1 5 2 2 8 3 1 1 4 6 11 4 4 4 1 0 2 1 1
2026013 30 35 32 36 25 47 46 0 3 6 2 1 0 5 2 8 1 2 10 2 3 1 6 1 2 7 5 0 5 15 3 2 6 3 2 9 4 2 1 5 7 12 0 0 2 1 0 2 1 1
2026014 42 39 23 27 12 37 5 1 4 2 3 2 1 6 3 9 4 3 11 1 3 2 7 1 2 8 6 1 6 2 4 3 7 4 2 10 5 0 1 6 8 13 2 4 3 2 2 2 0 1
2026015 35 24 36 9 1 17 42 0 5 1 4 3 2 7 4 10 4 4 1 2 1 3 8 2 1 9 4 2 1 1 5 4 8 5 2 11 6 1 2 2 9 14 0 4 1 4 1 2 2 1
2026016 32 12 37 22 44 28 20 1 6 2 5 4 3 8 2 11 1 5 1 2 2 4 9 3 2 10 1 3 1 2 6 4 9 6 1 3 7 0 3 1 10 15 2 2 2 2 4 3 0 1
2026017 39 4 26 3 18 14 40 2 7 1 6 4 4 9 1 12 4 6 1 1 3 5 10 4 1 3 2 4 2 3 3 1 10 7 2 1 4 0 4 2 11 16 4 4 1 3 3 4 0 1
2026018 3 46 37 25 2 14 10 3 8 2 3 1 5 1 2 13 1 7 1 2 4 6 0 5 2 1 3 5 3 2 1 2 11 8 3 2 4 0 5 3 12 17 3 1 2 0 2 4 0 1
2026019 8 28 46 37 36 33 4 4 9 3 3 2 6 1 3 3 2 8 1 1 5 7 1 6 2 2 4 6 1 1 2 3 12 9 4 3 1 1 6 4 13 4 3 3 1 2 1 3 4 1
2026020 34 18 35 37 49 2 33 5 10 4 1 4 7 2 4 3 3 0 1 2 6 8 2 7 2 3 5 7 1 2 3 4 13 10 2 1 2 2 7 5 3 1 4 3 0 2 4 2 3 1
2026021 10 4 3 2 23 13 12 0 11 5 2 1 8 3 5 1 4 1 2 3 3 9 3 8 2 4 6 8 2 3 3 1 14 11 1 3 3 3 8 2 1 2 0 4 3 2 3 3 2 1
2026022 6 19 38 15 42 13 34 1 1 6 3 2 9 4 6 2 4 2 3 4 3 10 0 9 1 5 7 9 3 2 1 2 15 12 2 3 4 4 9 1 2 4 1 4 3 0 2 3 4 1
期数
5 4 6 3 7
9 9 6 13 11
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭